Produktdetails:
|
|
Place of Origin: | Shenzhen ,China |
---|---|
Markenname: | TOP-KING |
Zertifizierung: | ISO9001:2008;RoHS |
Model Number: | CHT-CLD-303H |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Minimum Order Quantity: | Five channels |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 channels per day |
Detailinformationen |
|||
PCB Size(L*W): | 80x50-330x250mm | PCB Direction: | L-R/R-L |
---|---|---|---|
PCB Hight: | 900±20mm | MateriaI box sizes(L*W*H): | 355*320x565mm |
Weight: | 205Kg | Boundary dimension (L%22W%22H): | 1380x760x1120mm |
Hervorheben: | PCB-Fließbandmaschine der SMT-Serie,Automatische PCB-Fahrmaschine mit Ausladen,SMT SERIES PCB CONVEYER |
Produkt-Beschreibung
SMT SERIES PCB CONVEYER MACHINE/Automatisches Entladen
Eigenschaften
Schließvorrichtung für Leiterplatten der SMT-Produktionslinie
PLC-Steuerung, Farb-HMI-Betriebssystem
Schrittmotor Schubplattenstruktur, Schubplattengeschwindigkeit ist einstellbar
Hilfsbremssystem zur Positionierung, genaue Positionierung, schnelle Hebgeschwindigkeit und hohe Produktionseffizienz
Mehrfacher Schutz der elektrischen Verteilkreise, sicher und zuverlässig
Schall- und Lichtmeldeanlage. Wartung
Standard-SMEMA-Signalkommunikation
Technische Parameter
Beschreibung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Nummer der Auflage | Oberer Förderer: 2 Nos. Unterer Förderer: 2 Nos. |
Zeit für Futtermittel-PCBs | ca. 6 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
Zeitschriftenwechsel im Laufe der Zeit | ca. 35 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
Indeksiergröße | 10,20,30,40 mm oder vom Kunden angegeben |
Stromversorgung und elektrische Last | 220V ((AC,SP) maximal 300VA |
Luftdruck und Luftstrom | 4-6 bar, bis zu 0,2/min |
Dicke der PBCs | 00,6 mm Min. |
Spezifikationsparameter
Zehn Namen der | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT | |
PCB-Größe ((L*W) | 80x50-330x250 mm | 80x50-460x330 mm | 80x50-510x390 mm | 80x50-510x460 mm | |
Materialien für die Boxgrößen(L*W*H) | 355*320x565 mm | 460x400*565 mm | 535x460*570 mm | 535x530*570 mm | |
Gewicht | 205 kg | 235 kg | 265 kg | 285 kg | |
Grenzdimension (L*W*H) |
1380 x 760 x 1120 mm |
1690 x 860 x 1120 mm | 1940x1000x1120 mm | 1940x1070x1120 mm |
Unsere Firma:
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller für die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Industrielagergeräten, flexiblen Produktionsgeräten,Ausrüstung für die Automatisierung und sonstige Geräte und MessgeräteAußerdem vertreibt das Unternehmen antistatische Peripheriegeräte.
Wir stellen einen umfassenden Logistikplan zur Verfügung, um eine Verschwendung von Ressourcen bei der Beschaffung und Lieferkette durch die Hersteller zu vermeiden.Es ist unser ultimatives Ziel, allen Kunden einen vollen Service zu bieten., um die genauen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, die Produktqualität zu verbessern und die Kundenzufriedenheit bei Lagerung und Logistik wie in der Automatisierungsindustrie zu verbessern.
Unser Dienst
Wenn Sie Fragen oder Bedürfnisse haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein