|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TOP-KING |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008;RoHS |
| Modellnummer: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | Fünf Kanäle |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Film im Inneren, 10 Stück pro Bündel, verpackt in Gewebe. |
| Lieferzeit: | 15-20 empfing Arbeitstag nachher die Ablagerung (die tatsächliche Situation entsprechend der Quantit |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
Detailinformationen |
|||
| PCB-Größe ((L*W): | 80x50-390x330 mm | Leiterplattenrichtung: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| PCB-Höhe: | 900 ± 20 mm | Gewicht: | 195 kg |
| Grenzdimension (L%22W%22H): | 700 x 880 x 1235 mm | ||
| Hervorheben: | 80x50-PCB-Fließbandmaschine,390x330mm PCB-Fließbandmaschine,SMT-PCB-Fahrmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
| Beschreibung | Wird verwendet, um Leiterplatten automatisch zur Produktionslinie zu schicken |
| Zeit für Feed-PCBs | Ca. 8 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
| Maximale Kapazität des Boards | 200 Stück (0,6 mm dicke Leiterplatte). |
| Stromversorgung und elektrische Last | 220V(AC,SP)120VA max |
| Luftdruck und Luftstrom | 4–6 bar, bis zu 30 l/min |
| Dicke von PBCs | Mindestens 0,6 mm |
| Zehn Namen des | CHT330 | CHT-460 | |
| PCB-Größe (L*B) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Gewicht | 195 kg | 205 kg | |
| Grenzmaß (L*B*H) | 700x880x1235mm | 820x1010x1235mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller für Design, Produktion und Verkauf von industriellen Lagergeräten, flexiblen Produktionsgeräten, Automatisierungsgeräten und anderen Arten von Instrumenten und Messgeräten. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen antistatische Peripheriegeräte.
Wir bieten einen umfassenden Logistikplan, um Ressourcenverschwendung beim Einkauf und in der Lieferkette durch die Hersteller zu vermeiden. Unser oberstes Ziel ist es, allen Kunden einen umfassenden Service zu bieten und die genauen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Zur Verbesserung der Produktqualität und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit in der Lager- und Logistikbranche, beispielsweise in der Automatisierungsbranche.
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein