|
Produktdetails:
|
|
| Place of Origin: | Shenzhen ,China |
|---|---|
| Markenname: | TOP-KING |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008;RoHS |
| Model Number: | CHT-CLD-303H |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Minimum Order Quantity: | Five channels |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Packaging Details: | Film at inner,10 pcs one bundle,packing in woven bag. |
| Delivery Time: | 15-20 working day after received the deposit(The actual situation according to the quantity) |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1000 channels per day |
|
Detailinformationen |
|||
| PCB-Größe ((L*W): | 80x50-330x250 mm | Leiterplattenrichtung: | LR/RL |
|---|---|---|---|
| PCB-Höhe: | 900 ± 20 mm | Materialkastengrößen (L*B*H): | 355*320x565mm |
| Gewicht: | 205kg | Grenzdimension (L%22W%22H): | 1380 x 760 x 1120 mm |
| Zustand: | Neu | Standard: | SMEMA |
| Getriebehöhe: | 900 ± 50 mm (einstellbar) | PCB-Breitengrenze: | 50 ~ 460 mm |
| Geschwindigkeit: | 0,5 - 20 Meter pro Minute (einstellbar) | Tragfähigkeit: | Bis zu 5 kg pro Leiterplatte |
| Verwendung: | smt | Kontrollsystem: | KEWEI PLC und Panasonic-Sensor |
| Leiterplattenbreite: | 60~460mm | PCB-Übertragungszeit: | 8-15S/Stück |
| Kontrollmethode: | Handbuch oder automatische Steuerung | Arbeitsmodus: | Manuell, automatisch |
| Luftversorgung: | 4 bis 6 kgf/cm2 | Ungefähres Gewicht: | 60kg |
| Typ: | Produkte für SMT-Maschinen | ||
| Hervorheben: | PCB-Fließbandmaschine der SMT-Serie,Automatische PCB-Fahrmaschine mit Ausladen,SMT SERIES PCB CONVEYER |
||
Produkt-Beschreibung
| Beschreibung | mit einer Breite von mehr als 10 mm |
|---|---|
| Anzahl der Zeitschriften | Oberer Förderer: 2 N. Unterer Förderer: 2 N. |
| Zeit für Futtermittel-PCBs | ca. 6 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
| Zeitschriften ändern sich im Laufe der Zeit | ca. 35 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
| Indizierender Tonhöhe | 10, 20, 30, 40 mm oder vom Kunden angegeben |
| Stromversorgung und elektrische Belastung | 220V (AC, SP) maximal 300VA |
| Luftdruck und Luftstrom | 4-6 bar, bis zu 0,2/min |
| Dicke der PCB | 00,6 mm Min. |
| Modellbezeichnung | S-CHT | M-CHT | L-CHT | XL-CHT |
|---|---|---|---|---|
| PCB-Größe (L × W) | 80 × 50-330 × 250 mm | 80×50-460×330 mm | 80 × 50-510 × 390 mm | 80×50-510×460 mm |
| Materialboxgröße (L × W × H) | 355 × 320 × 565 mm | 460 × 400 × 565 mm | 535 × 460 × 570 mm | 535 × 530 × 570 mm |
| Gewicht | 205 kg | 235 kg | 265 kg | 285 kg |
| Grenzdimension (L × W × H) | 1380 × 760 × 1120 mm | 1690 × 860 × 1120 mm | 1940 × 1000 × 1120 mm | 1940 × 1070 × 1120 mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein