|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | Top-King |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008;RoHS |
| Modellnummer: | HJ-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 500 Sätze |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | 150 SETS im Karton (Größe: 300 x 250 x 152 mm). |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 7 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung. |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Sätze pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Materialstärke: | 2,3 mm SPCC-Stahl | Oberflächenbehandlung: | Elektrophorese/Zink/Nickel/Verchromt |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,14 kg/Satz | Durchmesser: | 28mm |
| Bolzen-Größe: | M6*25 | Tragfähigkeit: | Klein/mittel/schwer |
Produkt-Beschreibung
Wiederverwendbare schwarze Metallrohrverbinder und -verbindungen für DIY-Rohrgestellsysteme, konzipiert für Magerrohrsysteme, Materialtransportgeräte und industrielle Anwendungen.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Material | 2,3 mm dicker SPCC-Stahl |
| Oberflächenbehandlung | Oberflächenelektrophorese (schwarz), Zink/Nickel/verchromt (silbrig) |
| Produktionsverfahren | SPCC-Stahl → Schneiden → Modellieren → Stanzen → Polieren → Elektrophorese oder Plattieren |
| Hauptkombination | Zwei Stück H-1-Kugelverbindungen und ein Satz M6*25-Schrauben und -Muttern (H-2*2+M6*25*1) |
| Farbe | Schwarz/Chrom/Andere |
| Zertifikat | ISO9001:SGS |
| Gewicht | 0,14 kg/Satz |
| Modellnummer | HJ-1 |
| Durchmesser | 28mm |
Unter Verwendung von kunststoffbeschichteten Rohren und Rohrgestell-Metallverbindungen können verschiedene Rohrgestell-Produkte hergestellt werden. Dieses flexible DIY-System besteht aus Rohren, Verbindungen und Spezialzubehör, die in mehreren Konfigurationen zusammengesetzt sind, um verschiedene Funktionen zu erfüllen.
Zu den gängigen Anwendungen gehören:
Mit mehrteiligen Rohr- und Rohrverbindungssystemen lässt sich fast alles herstellen.
Bewertungen & Überprüfung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen