|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TOP-KING |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008;RoHS |
| Modellnummer: | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | Fünf Kanäle |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Film im Inneren, 10 Stück pro Bündel, verpackt in Gewebe. |
| Lieferzeit: | 15-20 empfing Arbeitstag nachher die Ablagerung (die tatsächliche Situation entsprechend der Quantit |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Kanäle pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Leiterplattenrichtung: | LR/RL | PCB-Größe: | 80x50-390x330 mm |
|---|---|---|---|
| Grenzdimension: | 700 x 880 x 1235 mm | PWB-Höhe: | 900 ± 20 mm |
| Gewicht: | 195 kg | Fütterungszeit: | Ca. 8 Sekunden |
Produkt-Beschreibung
| Beschreibung | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Zeit für Futtermittel-PCBs | ca. 8 Sekunden oder vom Kunden angegeben |
| Höchstkapazität des Boards | 200 Stück (PCB mit einer Dicke von 0,6 mm) |
| Stromversorgung und elektrische Last | 220V ((AC,SP) maximal 120VA |
| Luftdruck und Luftstrom | 4-6bar, bis zu 30L/min |
| Dicke der PBCs | 00,6 mm Min. |
| Zehn Namen der | CHT330 | CHT-460 | |
| PCB-Größe ((L*W) | 80x50-390x330 mm | 80x50-510x460 mm | |
| Gewicht | 195 Kilo | 205 kg | |
| Grenzdimension (L*W*H) | 600 x 790 x 1170 mm | 600 x 900 x 1170 mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller für die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Industrielagergeräten, flexiblen Produktionsgeräten,Ausrüstung für die Automatisierung und sonstige Geräte und MessgeräteAußerdem vertreibt das Unternehmen antistatische Peripheriegeräte.
Wir stellen einen umfassenden Logistikplan zur Verfügung, um eine Verschwendung von Ressourcen bei der Beschaffung und Lieferkette durch die Hersteller zu vermeiden.Es ist unser ultimatives Ziel, allen Kunden einen vollen Service zu bieten., um die genauen Anforderungen der Kunden zu erfüllen, die Produktqualität zu verbessern und die Kundenzufriedenheit bei Lagerung und Logistik wie in der Automatisierungsindustrie zu verbessern.
Wenn Sie Fragen oder Bedürfnisse haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein